Oggetto: Yei
Regione: Equatoria Centrale
Paese: Sud Sudan
Continente: Africa
Popolazione: 260 720
Coordinate: lat: 4.09444; lng: 30.67639
Wikipedia: Yei
Caratteristica: populated place
Paese: | Sud Sudan | Capitale: | Juba |
---|---|---|---|
Area (km²): | 644 329 | Popolazione: | 8 260 490 |
Paesi vicini: | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centr... | Lingue: | en |
ISO: | SS | ISO3: | SSD |
ISO_Numeric: | 728 | FIPS: | OD |
TLD: | .ss | Codice valuta: | SSP |
Nome valuta: | Pound | Telefono: | 211 |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Yei (Sud Sudan, Equatoria Centrale) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:26:33 | (Yei-9.0) | 14666 км |
Juba | 23:26:33 | (Yei+0.0) | 131 км |
Winejok | 23:26:33 | (Yei+0.0) | 645 км |
Malakal | 23:26:33 | (Yei+0.0) | 614 км |
Moscow | 00:26:33 | (Yei+1.0) | 5777 км |
Novosibirsk | 04:26:33 | (Yei+5.0) | 7328 км |
Yekaterinburg | 02:26:33 | (Yei+3.0) | 6430 км |
Vladivostok | 07:26:33 | (Yei+8.0) | 10598 км |
Peski Tuyesu | 02:26:33 | (Yei+3.0) | 4913 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 00:26:33 | (Yei+1.0) | 5149 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Yei (Equatoria Centrale, Sud Sudan) is 23:26:33 in the Africa/Juba timezone (GMT +2.00). Located in Africa. Compare time differences and distances with other cities.