Objeto: Yei
Região: Equatória Central
País: República do Sudão do Sul
Continente: África
População: 260 720
Coordenadas: lat: 4.09444; lng: 30.67639
Wikipédia: Yei
Característica: populated place
País: | República do Sudão do Sul | Capital: | Juba |
---|---|---|---|
Área (km²): | 644 329 | População: | 8 260 490 |
Países vizinhos: | Idiomas: | en | |
ISO: | SS | ISO3: | SSD |
ISO_Numeric: | 728 | FIPS: | OD |
TLD: | .ss | Código da moeda: | SSP |
Nome da moeda: | Pound | Telefone: | 211 |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Yei (República do Sudão do Sul, Equatória Central) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:39:22 | (Yei-9.0) | 14666 км |
Juba | 01:39:22 | (Yei+0.0) | 131 км |
Winejok | 01:39:22 | (Yei+0.0) | 645 км |
Malakal | 01:39:22 | (Yei+0.0) | 614 км |
Moscow | 02:39:22 | (Yei+1.0) | 5777 км |
Novosibirsk | 06:39:22 | (Yei+5.0) | 7328 км |
Yekaterinburg | 04:39:22 | (Yei+3.0) | 6430 км |
Vladivostok | 09:39:22 | (Yei+8.0) | 10598 км |
Peski Tuyesu | 04:39:22 | (Yei+3.0) | 4913 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:39:22 | (Yei+1.0) | 5149 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Yei (Equatória Central, República do Sudão do Sul) is 01:39:22 in the Africa/Juba timezone (GMT +2.00). Located in África. Compare time differences and distances with other cities.