Objet : Yokohama
Région : préfecture de Kanagawa
Sous-région : Yokohama
Pays : Japon
Continent : Asie
Population : 3 777 491
Coordonnées : lat: 35.43333; lng: 139.65000
Wikipédia : Yokohama
Caractéristique : seat of a first-order administrative division
Pays: | Japon | Capitale: | Tokyo |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 377 835 | Population: | 126 529 100 |
Langues: | ja | ||
ISO: | JP | ISO3: | JPN |
ISO_Numeric: | 392 | FIPS: | JA |
TLD: | .jp | Code devise: | JPY |
Nom de la devise: | Yen | Téléphone: | 81 |
Format du code postal :: | ###-#### | Regex du code postal :: | ^d{3}-d{4}$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Yokohama (Japon, préfecture de Kanagawa, Yokohama) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 20:08:40 | (Yokohama-16.0) | 8835 км |
Tokyo | 12:08:40 | (Yokohama+0.0) | 29 км |
Osaka | 12:08:40 | (Yokohama+0.0) | 386 км |
Nagoya | 12:08:40 | (Yokohama+0.0) | 251 км |
Moscow | 06:08:40 | (Yokohama-6.0) | 7499 км |
Novosibirsk | 10:08:40 | (Yokohama-2.0) | 4781 км |
Yekaterinburg | 08:08:40 | (Yokohama-4.0) | 6142 км |
Vladivostok | 13:08:40 | (Yokohama+1.0) | 1083 км |
Peski Tuyesu | 08:08:40 | (Yokohama-4.0) | 7124 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 06:08:40 | (Yokohama-6.0) | 8227 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Yokohama (préfecture de Kanagawa, Japon) is 12:08:40 in the Asia/Tokyo timezone (GMT +9.00). Located in Asie. Compare time differences and distances with other cities.