Objekt: Yokohama
Region: Präfektur Kanagawa
Unterregion: Yokohama
Land: Japan
Kontinent: Asien
Bevölkerung: 3 777 491
Koordinaten: lat: 35.43333; lng: 139.65000
Wikipedia: Yokohama
Merkmal: seat of a first-order administrative division
Land: | Japan | Hauptstadt: | Tokio |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 377 835 | Bevölkerung: | 126 529 100 |
Sprachen: | ja | ||
ISO: | JP | ISO3: | JPN |
ISO_Numeric: | 392 | FIPS: | JA |
TLD: | .jp | Währungscode: | JPY |
Währungsname: | Yen | Telefon: | 81 |
Postleitzahlformat:: | ###-#### | Postleitzahl-Regex:: | ^d{3}-d{4}$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Yokohama (Japan, Präfektur Kanagawa, Yokohama) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:49:55 | (Yokohama-16.0) | 8835 км |
Tokyo | 08:49:55 | (Yokohama+0.0) | 29 км |
Osaka | 08:49:55 | (Yokohama+0.0) | 386 км |
Nagoya | 08:49:55 | (Yokohama+0.0) | 251 км |
Moscow | 02:49:55 | (Yokohama-6.0) | 7499 км |
Novosibirsk | 06:49:55 | (Yokohama-2.0) | 4781 км |
Yekaterinburg | 04:49:55 | (Yokohama-4.0) | 6142 км |
Vladivostok | 09:49:55 | (Yokohama+1.0) | 1083 км |
Peski Tuyesu | 04:49:55 | (Yokohama-4.0) | 7124 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:49:55 | (Yokohama-6.0) | 8227 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Yokohama (Präfektur Kanagawa, Japan) is 08:49:55 in the Asia/Tokyo timezone (GMT +9.00). Located in Asien. Compare time differences and distances with other cities.