Objekt: Nagoya
Region: Präfektur Aichi
Unterregion: Nagoya
Land: Japan
Kontinent: Asien
Bevölkerung: 2 332 176
Koordinaten: lat: 35.18147; lng: 136.90641
Wikipedia: Nagoya
Merkmal: seat of a first-order administrative division
Land: | Japan | Hauptstadt: | Tokio |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 377 835 | Bevölkerung: | 126 529 100 |
Sprachen: | ja | ||
ISO: | JP | ISO3: | JPN |
ISO_Numeric: | 392 | FIPS: | JA |
TLD: | .jp | Währungscode: | JPY |
Währungsname: | Yen | Telefon: | 81 |
Postleitzahlformat:: | ###-#### | Postleitzahl-Regex:: | ^d{3}-d{4}$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Nagoya (Japan, Präfektur Aichi, Nagoya) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:50:58 | (Nagoya-16.0) | 9054 км |
Tokyo | 08:50:58 | (Nagoya+0.0) | 259 км |
Yokohama | 08:50:58 | (Nagoya+0.0) | 251 км |
Osaka | 08:50:58 | (Nagoya+0.0) | 139 км |
Moscow | 02:50:58 | (Nagoya-6.0) | 7372 км |
Novosibirsk | 06:50:58 | (Nagoya-2.0) | 4627 км |
Yekaterinburg | 04:50:58 | (Nagoya-4.0) | 6001 км |
Vladivostok | 09:50:58 | (Nagoya+1.0) | 982 км |
Peski Tuyesu | 04:50:58 | (Nagoya-4.0) | 6938 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 02:50:58 | (Nagoya-6.0) | 8091 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Nagoya (Präfektur Aichi, Japan) is 08:50:58 in the Asia/Tokyo timezone (GMT +9.00). Located in Asien. Compare time differences and distances with other cities.