Objeto: Nagoya
Región: Prefectura de Aichi
Subregión: Nagoya
País: Japón
Continente: Asia
Población: 2 332 176
Coordenadas: lat: 35.18147; lng: 136.90641
Wikipedia: Nagoya
Característica: seat of a first-order administrative division
País: | Japón | Capital: | Tokio |
---|---|---|---|
Área (km²): | 377 835 | Población: | 126 529 100 |
Idiomas: | ja | ||
ISO: | JP | ISO3: | JPN |
ISO_Numeric: | 392 | FIPS: | JA |
TLD: | .jp | Código de moneda: | JPY |
Nombre de la moneda: | Yen | Teléfono: | 81 |
Formato de código postal:: | ###-#### | Regex de código postal:: | ^d{3}-d{4}$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Nagoya (Japón, Prefectura de Aichi, Nagoya) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 18:51:02 | (Nagoya-16.0) | 9054 км |
Tokyo | 10:51:02 | (Nagoya+0.0) | 259 км |
Yokohama | 10:51:02 | (Nagoya+0.0) | 251 км |
Osaka | 10:51:02 | (Nagoya+0.0) | 139 км |
Moscow | 04:51:02 | (Nagoya-6.0) | 7372 км |
Novosibirsk | 08:51:02 | (Nagoya-2.0) | 4627 км |
Yekaterinburg | 06:51:02 | (Nagoya-4.0) | 6001 км |
Vladivostok | 11:51:02 | (Nagoya+1.0) | 982 км |
Peski Tuyesu | 06:51:02 | (Nagoya-4.0) | 6938 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 04:51:02 | (Nagoya-6.0) | 8091 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Nagoya (Prefectura de Aichi, Japón) is 10:51:02 in the Asia/Tokyo timezone (GMT +9.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.