Oggetto: Nagoya
Regione: prefettura di Aichi
Sottoregione: Nagoya
Paese: Giappone
Continente: Asia
Popolazione: 2 332 176
Coordinate: lat: 35.18147; lng: 136.90641
Wikipedia: Nagoya
Caratteristica: seat of a first-order administrative division
Paese: | Giappone | Capitale: | Tokyo |
---|---|---|---|
Area (km²): | 377 835 | Popolazione: | 126 529 100 |
Lingue: | ja | ||
ISO: | JP | ISO3: | JPN |
ISO_Numeric: | 392 | FIPS: | JA |
TLD: | .jp | Codice valuta: | JPY |
Nome valuta: | Yen | Telefono: | 81 |
Formato codice postale:: | ###-#### | Regex codice postale:: | ^d{3}-d{4}$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Nagoya (Giappone, prefettura di Aichi, Nagoya) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 18:45:43 | (Nagoya-16.0) | 9054 км |
Tokyo | 10:45:43 | (Nagoya+0.0) | 259 км |
Yokohama | 10:45:43 | (Nagoya+0.0) | 251 км |
Osaka | 10:45:43 | (Nagoya+0.0) | 139 км |
Moscow | 04:45:43 | (Nagoya-6.0) | 7372 км |
Novosibirsk | 08:45:43 | (Nagoya-2.0) | 4627 км |
Yekaterinburg | 06:45:43 | (Nagoya-4.0) | 6001 км |
Vladivostok | 11:45:43 | (Nagoya+1.0) | 982 км |
Peski Tuyesu | 06:45:43 | (Nagoya-4.0) | 6938 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 04:45:43 | (Nagoya-6.0) | 8091 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Nagoya (prefettura di Aichi, Giappone) is 10:45:43 in the Asia/Tokyo timezone (GMT +9.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.