Oggetto: Osaka
Regione: prefettura di Osaka
Sottoregione: Osaka City
Paese: Giappone
Continente: Asia
Popolazione: 2 753 862
Coordinate: lat: 34.69379; lng: 135.50107
Wikipedia: Osaka
Caratteristica: seat of a first-order administrative division
Paese: | Giappone | Capitale: | Tokyo |
---|---|---|---|
Area (km²): | 377 835 | Popolazione: | 126 529 100 |
Lingue: | ja | ||
ISO: | JP | ISO3: | JPN |
ISO_Numeric: | 392 | FIPS: | JA |
TLD: | .jp | Codice valuta: | JPY |
Nome valuta: | Yen | Telefono: | 81 |
Formato codice postale:: | ###-#### | Regex codice postale:: | ^d{3}-d{4}$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Osaka (Giappone, prefettura di Osaka, Osaka City) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 23:03:18 | (Osaka-16.0) | 9190 км |
Tokyo | 15:03:18 | (Osaka+0.0) | 397 км |
Yokohama | 15:03:18 | (Osaka+0.0) | 386 км |
Nagoya | 15:03:18 | (Osaka+0.0) | 139 км |
Moscow | 09:03:18 | (Osaka-6.0) | 7337 км |
Novosibirsk | 13:03:18 | (Osaka-2.0) | 4577 км |
Yekaterinburg | 11:03:18 | (Osaka-4.0) | 5957 км |
Vladivostok | 16:03:18 | (Osaka+1.0) | 986 км |
Peski Tuyesu | 11:03:18 | (Osaka-4.0) | 6865 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 09:03:18 | (Osaka-6.0) | 8050 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Osaka (prefettura di Osaka, Giappone) is 15:03:18 in the Asia/Tokyo timezone (GMT +9.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.