Oggetto: Tokyo
Regione: Tokyo
Paese: Giappone
Continente: Asia
Popolazione: 9 733 276
Coordinate: lat: 35.68950; lng: 139.69171
Wikipedia: Tokyo
Caratteristica: capital of a political entity
Paese: | Giappone | Capitale: | Tokyo |
---|---|---|---|
Area (km²): | 377 835 | Popolazione: | 126 529 100 |
Lingue: | ja | ||
ISO: | JP | ISO3: | JPN |
ISO_Numeric: | 392 | FIPS: | JA |
TLD: | .jp | Codice valuta: | JPY |
Nome valuta: | Yen | Telefono: | 81 |
Formato codice postale:: | ###-#### | Regex codice postale:: | ^d{3}-d{4}$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Tokyo (Giappone, Tokyo) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 17:13:35 | (Tokyo-16.0) | 8815 км |
Yokohama | 09:13:35 | (Tokyo+0.0) | 29 км |
Osaka | 09:13:35 | (Tokyo+0.0) | 397 км |
Nagoya | 09:13:35 | (Tokyo+0.0) | 259 км |
Moscow | 03:13:35 | (Tokyo-6.0) | 7479 км |
Novosibirsk | 07:13:35 | (Tokyo-2.0) | 4764 км |
Yekaterinburg | 05:13:35 | (Tokyo-4.0) | 6123 км |
Vladivostok | 10:13:35 | (Tokyo+1.0) | 1063 км |
Peski Tuyesu | 05:13:35 | (Tokyo-4.0) | 7110 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 03:13:35 | (Tokyo-6.0) | 8207 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Tokyo (Tokyo, Giappone) is 09:13:35 in the Asia/Tokyo timezone (GMT +9.00). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.