Oggetto: Chulṭhe Ḍā̃ḍā
Paese: India
Continente: Asia
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 27.20335; lng: 88.01139
Wikipedia: Chulṭhe Ḍā̃ḍā
Caratteristica: mountain
Paese: | India | Capitale: | Nuova Delhi |
---|---|---|---|
Area (km²): | 3 287 590 | Popolazione: | 1 352 617 328 |
Paesi vicini: | Cina, Nepal, Birmania, Bhutan, Pakistan, Banglades... | Lingue: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Codice valuta: | INR |
Nome valuta: | Rupee | Telefono: | 91 |
Formato codice postale:: | ###### | Regex codice postale:: | ^(d{6})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Chulṭhe Ḍā̃ḍā (India) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 09:58:58 | (Chulṭhe Ḍā̃ḍā-12.5) | 12663 км |
New Delhi | 22:28:58 | (Chulṭhe Ḍā̃ḍā+0.0) | 1072 км |
Mumbai | 22:28:58 | (Chulṭhe Ḍā̃ḍā+0.0) | 1789 км |
Delhi | 22:28:58 | (Chulṭhe Ḍā̃ḍā+0.0) | 1071 км |
Bengaluru | 22:28:58 | (Chulṭhe Ḍā̃ḍā+0.0) | 1918 км |
Moscow | 19:58:58 | (Chulṭhe Ḍā̃ḍā-2.5) | 5095 км |
Novosibirsk | 23:58:58 | (Chulṭhe Ḍā̃ḍā+1.5) | 3123 км |
Yekaterinburg | 21:58:58 | (Chulṭhe Ḍā̃ḍā-0.5) | 3943 км |
Vladivostok | 02:58:58 | (Chulṭhe Ḍā̃ḍā+4.5) | 4302 км |
Peski Tuyesu | 21:58:58 | (Chulṭhe Ḍā̃ḍā-0.5) | 3584 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Chulṭhe Ḍā̃ḍā (Unknown, India) is 22:28:58 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.