Objekt: Doha
Region: Ad Dawhah
Land: Katar
Kontinent: Asien
Bevölkerung: 344 939
Koordinaten: lat: 25.28545; lng: 51.53096
Wikipedia: Doha
Merkmal: capital of a political entity
Land: | Katar | Hauptstadt: | Doha |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 11 437 | Bevölkerung: | 2 781 677 |
Nachbarländer: | Saudi-Arabien | Sprachen: | ar-QA, es |
ISO: | QA | ISO3: | QAT |
ISO_Numeric: | 634 | FIPS: | QA |
TLD: | .qa | Währungscode: | QAR |
Währungsname: | Rial | Telefon: | 974 |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Doha (Katar, Ad Dawhah) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 08:47:36 | (Doha-10.0) | 13329 км |
Ar Rayyān | 18:47:36 | (Doha+0.0) | 11 км |
Al Maţār al ‘Atīq | 18:47:36 | (Doha+0.0) | 5 км |
Al Manşūrah | 18:47:36 | (Doha+0.0) | 2 км |
Moscow | 18:47:36 | (Doha+0.0) | 3571 км |
Novosibirsk | 22:47:36 | (Doha+4.0) | 4181 км |
Yekaterinburg | 20:47:36 | (Doha+2.0) | 3585 км |
Vladivostok | 01:47:36 | (Doha+7.0) | 7368 км |
Peski Tuyesu | 20:47:36 | (Doha+2.0) | 2025 км |
Kyiv Zhuliany International Airport | 18:47:36 | (Doha+0.0) | 3325 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Doha (Ad Dawhah, Katar) is 18:47:36 in the Asia/Qatar timezone (GMT +3.00). Located in Asien. Compare time differences and distances with other cities.