Oggetto: Jhiṅsāṅ Lā
Paese: India
Continente: Asia
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 27.86604; lng: 88.16645
Wikipedia: Jhiṅsāṅ Lā
Caratteristica: pass
Paese: | India | Capitale: | Nuova Delhi |
---|---|---|---|
Area (km²): | 3 287 590 | Popolazione: | 1 352 617 328 |
Paesi vicini: | Cina, Nepal, Birmania, Bhutan, Pakistan, Banglades... | Lingue: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Codice valuta: | INR |
Nome valuta: | Rupee | Telefono: | 91 |
Formato codice postale:: | ###### | Regex codice postale:: | ^(d{6})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Jhiṅsāṅ Lā (India) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:35:02 | (Jhiṅsāṅ Lā-12.8) | 12590 км |
New Delhi | 03:05:02 | (Jhiṅsāṅ Lā-0.3) | 1076 км |
Mumbai | 03:05:02 | (Jhiṅsāṅ Lā-0.3) | 1837 км |
Delhi | 03:05:02 | (Jhiṅsāṅ Lā-0.3) | 1074 км |
Bengaluru | 03:05:02 | (Jhiṅsāṅ Lā-0.3) | 1987 км |
Moscow | 00:35:02 | (Jhiṅsāṅ Lā-2.8) | 5045 км |
Novosibirsk | 04:35:02 | (Jhiṅsāṅ Lā+1.3) | 3051 км |
Yekaterinburg | 02:35:02 | (Jhiṅsāṅ Lā-0.8) | 3883 км |
Vladivostok | 07:35:02 | (Jhiṅsāṅ Lā+4.3) | 4246 км |
Peski Tuyesu | 02:35:02 | (Jhiṅsāṅ Lā-0.8) | 3549 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Jhiṅsāṅ Lā (Unknown, India) is 03:20:02 in the Asia/Kathmandu timezone (GMT +5.75). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.