Objet : Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ
Pays : Inde
Continent : Asie
Population : 0
Coordonnées : lat: 27.13628; lng: 87.99928
Wikipédia : Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ
Caractéristique : pass
Pays: | Inde | Capitale: | New Delhi |
---|---|---|---|
Superficie (km²): | 3 287 590 | Population: | 1 352 617 328 |
Pays voisins: | Chine, Népal, Birmanie, Bhoutan, Pakistan, Bangla... | Langues: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Code devise: | INR |
Nom de la devise: | Rupee | Téléphone: | 91 |
Format du code postal :: | ###### | Regex du code postal :: | ^(d{6})$ |
Code FIPS équivalent: | |||
Afficher plus |
Heure actuelle : | Différence de temps | Distance à Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ (Inde) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 13:53:17 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ-12.5) | 12671 км |
New Delhi | 02:23:17 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+0.0) | 1072 км |
Mumbai | 02:23:17 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+0.0) | 1785 км |
Delhi | 02:23:17 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+0.0) | 1071 км |
Bengaluru | 02:23:17 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+0.0) | 1911 км |
Moscow | 23:53:17 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ-2.5) | 5100 км |
Novosibirsk | 03:53:17 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+1.5) | 3130 км |
Yekaterinburg | 01:53:17 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ-0.5) | 3949 км |
Vladivostok | 06:53:17 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+4.5) | 4307 км |
Peski Tuyesu | 01:53:17 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ-0.5) | 3588 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ (Unknown, Inde) is 02:23:17 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asie. Compare time differences and distances with other cities.