Objeto: Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ
País: Índia
Continente: Ásia
População: 0
Coordenadas: lat: 27.13628; lng: 87.99928
Wikipédia: Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ
Característica: pass
País: | Índia | Capital: | Nova Deli |
---|---|---|---|
Área (km²): | 3 287 590 | População: | 1 352 617 328 |
Países vizinhos: | China, Nepal, Mianmar (Birmânia), Butão, Paquist... | Idiomas: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Código da moeda: | INR |
Nome da moeda: | Rupee | Telefone: | 91 |
Formato do código postal:: | ###### | Regex do código postal:: | ^(d{6})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar mais |
Hora atual: | Diferença de horário | Distância até Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ (Índia) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:23:42 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ-12.5) | 12671 км |
New Delhi | 04:53:42 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+0.0) | 1072 км |
Mumbai | 04:53:42 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+0.0) | 1785 км |
Delhi | 04:53:42 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+0.0) | 1071 км |
Bengaluru | 04:53:42 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+0.0) | 1911 км |
Moscow | 02:23:42 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ-2.5) | 5100 км |
Novosibirsk | 06:23:42 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+1.5) | 3130 км |
Yekaterinburg | 04:23:42 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ-0.5) | 3949 км |
Vladivostok | 09:23:42 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+4.5) | 4307 км |
Peski Tuyesu | 04:23:42 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ-0.5) | 3588 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ (Unknown, Índia) is 04:53:42 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Ásia. Compare time differences and distances with other cities.