Oggetto: Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ
Paese: India
Continente: Asia
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 27.13628; lng: 87.99928
Wikipedia: Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ
Caratteristica: pass
Paese: | India | Capitale: | Nuova Delhi |
---|---|---|---|
Area (km²): | 3 287 590 | Popolazione: | 1 352 617 328 |
Paesi vicini: | Cina, Nepal, Birmania, Bhutan, Pakistan, Banglades... | Lingue: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Codice valuta: | INR |
Nome valuta: | Rupee | Telefono: | 91 |
Formato codice postale:: | ###### | Regex codice postale:: | ^(d{6})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ (India) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 13:36:16 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ-12.5) | 12671 км |
New Delhi | 02:06:16 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+0.0) | 1072 км |
Mumbai | 02:06:16 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+0.0) | 1785 км |
Delhi | 02:06:16 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+0.0) | 1071 км |
Bengaluru | 02:06:16 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+0.0) | 1911 км |
Moscow | 23:36:16 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ-2.5) | 5100 км |
Novosibirsk | 03:36:16 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+1.5) | 3130 км |
Yekaterinburg | 01:36:16 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ-0.5) | 3949 км |
Vladivostok | 06:36:16 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ+4.5) | 4307 км |
Peski Tuyesu | 01:36:16 | (Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ-0.5) | 3588 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Pāsi̇̄ Bhañjyāṅ (Unknown, India) is 02:06:16 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.