Objeto: Kā̃kri̇̄ Tāl
País: India
Continente: Asia
Población: 0
Coordenadas: lat: 28.63751; lng: 80.43079
Wikipedia: Kā̃kri̇̄ Tāl
Característica: pond
País: | India | Capital: | Nueva Delhi |
---|---|---|---|
Área (km²): | 3 287 590 | Población: | 1 352 617 328 |
Países vecinos: | China, Nepal, Myanmar (Birmania), Bután, Pakistá... | Idiomas: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Código de moneda: | INR |
Nombre de la moneda: | Rupee | Teléfono: | 91 |
Formato de código postal:: | ###### | Regex de código postal:: | ^(d{6})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Kā̃kri̇̄ Tāl (India) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 08:47:35 | (Kā̃kri̇̄ Tāl-12.5) | 12773 км |
New Delhi | 21:17:35 | (Kā̃kri̇̄ Tāl+0.0) | 314 км |
Mumbai | 21:17:35 | (Kā̃kri̇̄ Tāl+0.0) | 1311 км |
Delhi | 21:17:35 | (Kā̃kri̇̄ Tāl+0.0) | 312 км |
Bengaluru | 21:17:35 | (Kā̃kri̇̄ Tāl+0.0) | 1766 км |
Moscow | 18:47:35 | (Kā̃kri̇̄ Tāl-2.5) | 4522 км |
Novosibirsk | 22:47:35 | (Kā̃kri̇̄ Tāl+1.5) | 2943 км |
Yekaterinburg | 20:47:35 | (Kā̃kri̇̄ Tāl-0.5) | 3501 км |
Vladivostok | 01:47:35 | (Kā̃kri̇̄ Tāl+4.5) | 4823 км |
Peski Tuyesu | 20:47:35 | (Kā̃kri̇̄ Tāl-0.5) | 2913 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Kā̃kri̇̄ Tāl (Unknown, India) is 21:17:35 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.