Objekt: Kā̃kri̇̄ Tāl
Land: Indien
Kontinent: Asien
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 28.63751; lng: 80.43079
Wikipedia: Kā̃kri̇̄ Tāl
Merkmal: pond
Land: | Indien | Hauptstadt: | Neu-Delhi |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 3 287 590 | Bevölkerung: | 1 352 617 328 |
Nachbarländer: | China, Nepal, Myanmar, Bhutan, Pakistan, Banglades... | Sprachen: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Währungscode: | INR |
Währungsname: | Rupee | Telefon: | 91 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Kā̃kri̇̄ Tāl (Indien) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 05:32:55 | (Kā̃kri̇̄ Tāl-12.5) | 12773 км |
New Delhi | 18:02:55 | (Kā̃kri̇̄ Tāl+0.0) | 314 км |
Mumbai | 18:02:55 | (Kā̃kri̇̄ Tāl+0.0) | 1311 км |
Delhi | 18:02:55 | (Kā̃kri̇̄ Tāl+0.0) | 312 км |
Bengaluru | 18:02:55 | (Kā̃kri̇̄ Tāl+0.0) | 1766 км |
Moscow | 15:32:55 | (Kā̃kri̇̄ Tāl-2.5) | 4522 км |
Novosibirsk | 19:32:55 | (Kā̃kri̇̄ Tāl+1.5) | 2943 км |
Yekaterinburg | 17:32:55 | (Kā̃kri̇̄ Tāl-0.5) | 3501 км |
Vladivostok | 22:32:55 | (Kā̃kri̇̄ Tāl+4.5) | 4823 км |
Peski Tuyesu | 17:32:55 | (Kā̃kri̇̄ Tāl-0.5) | 2913 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Kā̃kri̇̄ Tāl (Unknown, Indien) is 18:02:55 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asien. Compare time differences and distances with other cities.