Objekt: Khānlā Khāṅ
Land: Indien
Kontinent: Asien
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 27.51584; lng: 88.05727
Wikipedia: Khānlā Khāṅ
Merkmal: peak
Land: | Indien | Hauptstadt: | Neu-Delhi |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 3 287 590 | Bevölkerung: | 1 352 617 328 |
Nachbarländer: | China, Nepal, Myanmar, Bhutan, Pakistan, Banglades... | Sprachen: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Währungscode: | INR |
Währungsname: | Rupee | Telefon: | 91 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Khānlā Khāṅ (Indien) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:28:26 | (Khānlā Khāṅ-12.8) | 12630 км |
New Delhi | 02:58:26 | (Khānlā Khāṅ-0.3) | 1071 км |
Mumbai | 02:58:26 | (Khānlā Khāṅ-0.3) | 1809 км |
Delhi | 02:58:26 | (Khānlā Khāṅ-0.3) | 1069 км |
Bengaluru | 02:58:26 | (Khānlā Khāṅ-0.3) | 1949 км |
Moscow | 00:28:26 | (Khānlā Khāṅ-2.8) | 5070 км |
Novosibirsk | 04:28:26 | (Khānlā Khāṅ+1.3) | 3089 км |
Yekaterinburg | 02:28:26 | (Khānlā Khāṅ-0.8) | 3914 км |
Vladivostok | 07:28:26 | (Khānlā Khāṅ+4.3) | 4278 км |
Peski Tuyesu | 02:28:26 | (Khānlā Khāṅ-0.8) | 3565 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Khānlā Khāṅ (Unknown, Indien) is 03:13:26 in the Asia/Kathmandu timezone (GMT +5.75). Located in Asien. Compare time differences and distances with other cities.