Objekt: Kumbhakarṇa
Land: Indien
Kontinent: Asien
Bevölkerung: 0
Koordinaten: lat: 27.36139; lng: 84.47914
Wikipedia: Kumbhakarṇa
Merkmal: mountain
Land: | Indien | Hauptstadt: | Neu-Delhi |
---|---|---|---|
Fläche (km²): | 3 287 590 | Bevölkerung: | 1 352 617 328 |
Nachbarländer: | China, Nepal, Myanmar, Bhutan, Pakistan, Banglades... | Sprachen: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Währungscode: | INR |
Währungsname: | Rupee | Telefon: | 91 |
Postleitzahlformat:: | ###### | Postleitzahl-Regex:: | ^(d{6})$ |
Äquivalenter FIPS-Code: | |||
Mehr anzeigen |
Aktuelle Zeit: | Zeitunterschied | Entfernung zu Kumbhakarṇa (Indien) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 14:18:13 | (Kumbhakarṇa-12.5) | 12779 км |
New Delhi | 02:48:13 | (Kumbhakarṇa+0.0) | 727 км |
Mumbai | 02:48:13 | (Kumbhakarṇa+0.0) | 1500 км |
Delhi | 02:48:13 | (Kumbhakarṇa+0.0) | 726 км |
Bengaluru | 02:48:13 | (Kumbhakarṇa+0.0) | 1753 км |
Moscow | 00:18:13 | (Kumbhakarṇa-2.5) | 4871 км |
Novosibirsk | 04:18:13 | (Kumbhakarṇa+1.5) | 3080 км |
Yekaterinburg | 02:18:13 | (Kumbhakarṇa-0.5) | 3782 км |
Vladivostok | 07:18:13 | (Kumbhakarṇa+4.5) | 4575 км |
Peski Tuyesu | 02:18:13 | (Kumbhakarṇa-0.5) | 3306 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Kumbhakarṇa (Unknown, Indien) is 02:48:13 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asien. Compare time differences and distances with other cities.