Objeto: Sandakpur Ḍā̃ḍā
País: India
Continente: Asia
Población: 0
Coordenadas: lat: 27.12372; lng: 87.98892
Wikipedia: Sandakpur Ḍā̃ḍā
Característica: ridge(s)
País: | India | Capital: | Nueva Delhi |
---|---|---|---|
Área (km²): | 3 287 590 | Población: | 1 352 617 328 |
Países vecinos: | China, Nepal, Myanmar (Birmania), Bután, Pakistá... | Idiomas: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Código de moneda: | INR |
Nombre de la moneda: | Rupee | Teléfono: | 91 |
Formato de código postal:: | ###### | Regex de código postal:: | ^(d{6})$ |
Código FIPS equivalente: | |||
Mostrar más |
Hora actual: | Diferencia horaria | Distancia a Sandakpur Ḍā̃ḍā (India) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 16:21:28 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā-12.5) | 12672 км |
New Delhi | 04:51:28 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā+0.0) | 1072 км |
Mumbai | 04:51:28 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā+0.0) | 1783 км |
Delhi | 04:51:28 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā+0.0) | 1070 км |
Bengaluru | 04:51:28 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā+0.0) | 1910 км |
Moscow | 02:21:28 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā-2.5) | 5100 км |
Novosibirsk | 06:21:28 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā+1.5) | 3131 км |
Yekaterinburg | 04:21:28 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā-0.5) | 3950 км |
Vladivostok | 09:21:28 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā+4.5) | 4309 км |
Peski Tuyesu | 04:21:28 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā-0.5) | 3588 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Sandakpur Ḍā̃ḍā (Unknown, India) is 04:51:28 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.