Oggetto: Sandakpur Ḍā̃ḍā
Paese: India
Continente: Asia
Popolazione: 0
Coordinate: lat: 27.12372; lng: 87.98892
Wikipedia: Sandakpur Ḍā̃ḍā
Caratteristica: ridge(s)
Paese: | India | Capitale: | Nuova Delhi |
---|---|---|---|
Area (km²): | 3 287 590 | Popolazione: | 1 352 617 328 |
Paesi vicini: | Cina, Nepal, Birmania, Bhutan, Pakistan, Banglades... | Lingue: | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa,... |
ISO: | IN | ISO3: | IND |
ISO_Numeric: | 356 | FIPS: | IN |
TLD: | .in | Codice valuta: | INR |
Nome valuta: | Rupee | Telefono: | 91 |
Formato codice postale:: | ###### | Regex codice postale:: | ^(d{6})$ |
Codice FIPS equivalente: | |||
Mostra di più |
Ora attuale: | Differenza oraria | Distanza da Sandakpur Ḍā̃ḍā (India) | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 12:57:46 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā-12.5) | 12672 км |
New Delhi | 01:27:46 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā+0.0) | 1072 км |
Mumbai | 01:27:46 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā+0.0) | 1783 км |
Delhi | 01:27:46 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā+0.0) | 1070 км |
Bengaluru | 01:27:46 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā+0.0) | 1910 км |
Moscow | 22:57:46 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā-2.5) | 5100 км |
Novosibirsk | 02:57:46 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā+1.5) | 3131 км |
Yekaterinburg | 00:57:46 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā-0.5) | 3950 км |
Vladivostok | 05:57:46 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā+4.5) | 4309 км |
Peski Tuyesu | 00:57:46 | (Sandakpur Ḍā̃ḍā-0.5) | 3588 км |
[Тут погода с прогнозом на неделю или около того]
Current local time in Sandakpur Ḍā̃ḍā (Unknown, India) is 01:27:46 in the Asia/Kolkata timezone (GMT +5.50). Located in Asia. Compare time differences and distances with other cities.